| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 17 | 5114 |
| 辰河世家 | 2 | 4490 |
| 鹏阳·滨江国际 | 2 | 5744 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5010 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4436 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4246 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4845 |
| 紫日名苑小区 | 11 | 4326 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 3600 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5202 |
| 恒福·好来屋府邸 | 4 | 4819 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 17 | 5114 |
| 辰河世家 | 2 | 4490 |
| 鹏阳·滨江国际 | 2 | 5744 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5010 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4436 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4246 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4845 |
| 紫日名苑小区 | 11 | 4326 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 3600 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5202 |
| 恒福·好来屋府邸 | 4 | 4819 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
