| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 48 | 5433 |
| 巴黎新城·江语城 | 15 | 5195 |
| 鹏阳·滨江国际 | 3 | 5566 |
| 方大桂花城小区 | 6 | 4626 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4179 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4753 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5268 |
| 恒福·好来屋府邸 | 3 | 4751 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 48 | 5433 |
| 巴黎新城·江语城 | 15 | 5195 |
| 鹏阳·滨江国际 | 3 | 5566 |
| 方大桂花城小区 | 6 | 4626 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4179 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4753 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5268 |
| 恒福·好来屋府邸 | 3 | 4751 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
