| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 329 | 5410 |
| 巴黎新城·江语城 | 31 | 5240 |
| 鹏阳·滨江国际 | 8 | 5274 |
| 鹏阳·东城壹号 | 8 | 4955 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4553 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4179 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4192 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 3796 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4633 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 329 | 5410 |
| 巴黎新城·江语城 | 31 | 5240 |
| 鹏阳·滨江国际 | 8 | 5274 |
| 鹏阳·东城壹号 | 8 | 4955 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4553 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4179 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4192 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 3796 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4633 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
