| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 62 | 5417 |
| 巴黎新城·江语城 | 93 | 5411 |
| 鹏阳·滨江国际 | 24 | 5459 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 4937 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4600 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 4 | 4613 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4174 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4553 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 4289 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4872 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 62 | 5417 |
| 巴黎新城·江语城 | 93 | 5411 |
| 鹏阳·滨江国际 | 24 | 5459 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 4937 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4600 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 4 | 4613 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4174 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4553 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 4289 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4872 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
