| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·滨江国际 | 34 | 5741 |
| 辰河世家 | 14 | 5476 |
| 巴黎新城·江语城 | 19 | 5456 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 4074 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4537 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4758 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4468 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4546 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4920 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·滨江国际 | 34 | 5741 |
| 辰河世家 | 14 | 5476 |
| 巴黎新城·江语城 | 19 | 5456 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 4074 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4537 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4758 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4468 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4546 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4920 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
