| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 14 | 5324 |
| 巴黎新城·江语城 | 12 | 5390 |
| 鹏阳·滨江国际 | 11 | 5834 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 5096 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4697 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4093 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4071 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4802 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4849 |
| 恒福·好来屋府邸 | 4 | 4951 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 14 | 5324 |
| 巴黎新城·江语城 | 12 | 5390 |
| 鹏阳·滨江国际 | 11 | 5834 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 5096 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4697 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4093 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4071 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4802 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4849 |
| 恒福·好来屋府邸 | 4 | 4951 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
