| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 7 | 5336 |
| 巴黎新城·江语城 | 14 | 5373 |
| 鹏阳·滨江国际 | 11 | 5793 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 5181 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4448 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4100 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4385 |
| 恒福·好来屋府邸 | 4 | 4608 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 7 | 5336 |
| 巴黎新城·江语城 | 14 | 5373 |
| 鹏阳·滨江国际 | 11 | 5793 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 5181 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4448 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4100 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4385 |
| 恒福·好来屋府邸 | 4 | 4608 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
