| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5255 |
| 巴黎新城·江语城 | 10 | 5392 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 6009 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5157 |
| 龙江山水恒丰家园 | 5 | 5385 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4532 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 12 | 6378 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4711 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5255 |
| 巴黎新城·江语城 | 10 | 5392 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 6009 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5157 |
| 龙江山水恒丰家园 | 5 | 5385 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4532 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 12 | 6378 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4711 |
