| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 13 | 5263 |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5442 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 5529 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5268 |
| 龙江山水恒丰家园 | 6 | 4887 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 16 | 6374 |
| 怡中豪苑小区 | 3 | 4248 |
| 紫日名苑小区 | 15 | 5829 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 5054 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4591 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 13 | 5263 |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5442 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 5529 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5268 |
| 龙江山水恒丰家园 | 6 | 4887 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 16 | 6374 |
| 怡中豪苑小区 | 3 | 4248 |
| 紫日名苑小区 | 15 | 5829 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 5054 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4591 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
