| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 5304 |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 5279 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5746 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5119 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5352 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4814 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 31 | 6536 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4029 |
| 紫日名苑小区 | 17 | 5401 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 5304 |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 5279 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5746 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5119 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5352 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4814 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 31 | 6536 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4029 |
| 紫日名苑小区 | 17 | 5401 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
