| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·滨江国际 | 18 | 6028 |
| 辰河世家 | 2 | 5302 |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5447 |
| 龙江山水恒丰家园 | 5 | 5118 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4671 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5263 |
| 隆回碧桂园 | 8 | 6520 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5280 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 3 | 4623 |
| 紫日名苑小区 | 6 | 5131 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·滨江国际 | 18 | 6028 |
| 辰河世家 | 2 | 5302 |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5447 |
| 龙江山水恒丰家园 | 5 | 5118 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4671 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5263 |
| 隆回碧桂园 | 8 | 6520 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5280 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 3 | 4623 |
| 紫日名苑小区 | 6 | 5131 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
