| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 5335 |
| 巴黎新城·江语城 | 4 | 5484 |
| 鹏阳·滨江国际 | 31 | 6040 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 5031 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 5291 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4806 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 12 | 6262 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 5046 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4625 |
| 紫日名苑小区 | 4 | 5290 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 5335 |
| 巴黎新城·江语城 | 4 | 5484 |
| 鹏阳·滨江国际 | 31 | 6040 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 5031 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 5291 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4806 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 12 | 6262 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 5046 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4625 |
| 紫日名苑小区 | 4 | 5290 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
