| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5356 |
| 巴黎新城·江语城 | 4 | 5553 |
| 鹏阳·滨江国际 | 17 | 5988 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5115 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5420 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4708 |
| 隆回碧桂园 | 6 | 6420 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4171 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5580 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5356 |
| 巴黎新城·江语城 | 4 | 5553 |
| 鹏阳·滨江国际 | 17 | 5988 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5115 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5420 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4708 |
| 隆回碧桂园 | 6 | 6420 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4171 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5580 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
