| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5349 |
| 鹏阳·滨江国际 | 9 | 5915 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 5066 |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5371 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4603 |
| 隆回碧桂园 | 46 | 5981 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 4814 |
| 友谊国际住宅小区 | 112 | 5271 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5546 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5349 |
| 鹏阳·滨江国际 | 9 | 5915 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 5066 |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5371 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4603 |
| 隆回碧桂园 | 46 | 5981 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 4814 |
| 友谊国际住宅小区 | 112 | 5271 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5546 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
