| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 5340 |
| 鹏阳·滨江国际 | 9 | 6005 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4949 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 5 | 6294 |
| 友谊国际住宅小区 | 7 | 5200 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 4900 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 5340 |
| 鹏阳·滨江国际 | 9 | 6005 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4949 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 5 | 6294 |
| 友谊国际住宅小区 | 7 | 5200 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 4900 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
