| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5413 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 5749 |
| 隆回碧桂园 | 6 | 6332 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4380 |
| 友谊国际住宅小区 | 3 | 5135 |
| 友谊商住城 | 1 | 5160 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5068 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 6 | 5413 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 5749 |
| 隆回碧桂园 | 6 | 6332 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4380 |
| 友谊国际住宅小区 | 3 | 5135 |
| 友谊商住城 | 1 | 5160 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5068 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
