| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 17 | 5536 |
| 辰河世家 | 3 | 5346 |
| 鹏阳·滨江国际 | 24 | 5877 |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5026 |
| 华悦·尚城 | 14 | 4905 |
| 东城新世纪 | 39 | 5746 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4842 |
| 龙江山水恒丰家园 | 4 | 5399 |
| 绿洲新城 | 4 | 4314 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 31 | 6279 |
| 友谊国际住宅小区 | 5 | 5223 |
| 名贵商贸城(乡镇) | 2 | 3470 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 17 | 5536 |
| 辰河世家 | 3 | 5346 |
| 鹏阳·滨江国际 | 24 | 5877 |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5026 |
| 华悦·尚城 | 14 | 4905 |
| 东城新世纪 | 39 | 5746 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4842 |
| 龙江山水恒丰家园 | 4 | 5399 |
| 绿洲新城 | 4 | 4314 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 31 | 6279 |
| 友谊国际住宅小区 | 5 | 5223 |
| 名贵商贸城(乡镇) | 2 | 3470 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
