| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 14 | 5505 |
| 辰河世家 | 5 | 5222 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 5847 |
| 巴黎新城·江语城 | 6 | 5346 |
| 东城新世纪 | 6 | 5756 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 5504 |
| 华悦·尚城 | 3 | 5136 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4827 |
| 绿洲新城 | 1 | 4704 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4964 |
| 隆回碧桂园 | 3 | 6466 |
| 友谊国际住宅小区 | 5 | 5390 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 14 | 5505 |
| 辰河世家 | 5 | 5222 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 5847 |
| 巴黎新城·江语城 | 6 | 5346 |
| 东城新世纪 | 6 | 5756 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 5504 |
| 华悦·尚城 | 3 | 5136 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4827 |
| 绿洲新城 | 1 | 4704 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4964 |
| 隆回碧桂园 | 3 | 6466 |
| 友谊国际住宅小区 | 5 | 5390 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
