| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 5 | 5559 |
| 辰河世家 | 1 | 5268 |
| 鹏阳·滨江国际 | 6 | 5987 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4781 |
| 东城新世纪 | 9 | 5747 |
| 华悦·尚城 | 7 | 5054 |
| 绿洲新城 | 1 | 4549 |
| 友谊国际住宅小区 | 4 | 5368 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 5 | 5987 |
| 名贵商贸城(乡镇) | 1 | 3420 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 5 | 5559 |
| 辰河世家 | 1 | 5268 |
| 鹏阳·滨江国际 | 6 | 5987 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4781 |
| 东城新世纪 | 9 | 5747 |
| 华悦·尚城 | 7 | 5054 |
| 绿洲新城 | 1 | 4549 |
| 友谊国际住宅小区 | 4 | 5368 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 5 | 5987 |
| 名贵商贸城(乡镇) | 1 | 3420 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
