| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 11 | 5594 |
| 辰河世家 | 6 | 5249 |
| 鹏阳·滨江国际 | 6 | 5563 |
| 东城新世纪 | 7 | 5754 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5257 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4803 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 5445 |
| 华悦·尚城 | 4 | 5026 |
| 绿洲新城 | 1 | 4470 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 20 | 6115 |
| 友谊国际住宅小区 | 3 | 5235 |
| 名贵商贸城(乡镇) | 2 | 3489 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 11 | 5594 |
| 辰河世家 | 6 | 5249 |
| 鹏阳·滨江国际 | 6 | 5563 |
| 东城新世纪 | 7 | 5754 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5257 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4803 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 5445 |
| 华悦·尚城 | 4 | 5026 |
| 绿洲新城 | 1 | 4470 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 20 | 6115 |
| 友谊国际住宅小区 | 3 | 5235 |
| 名贵商贸城(乡镇) | 2 | 3489 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
