
第25周(6月13日--6月19日)隆回县商品房住宅成交45套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道大院 | 16 | 5112 |
| 隆回乾道·北宸府 | 4 | 4400 |
| 辰北世家 | 2 | 4677 |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 4 | 4859 |
| 东城新世纪 | 1 | 4970 |
| 华悦·名府 | 3 | 4918 |
| 帝豪澄湾 | 1 | 4200 |
| 阅江府 | 3 | 5423 |
| 高铁馨园商住小区 | 4 | 4427 |
| 碧桂园·翘楚棠 | 3 | 5352 |
| 碧桂园·天玺湾 | 2 | 4701 |
第25周(6月13日--6月19日)隆回县商品房非住宅成交450㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道大院 | 8 | 9018 |
| 隆回乾道·北宸府 | 3 | 9872 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


