
第50周(12月6日--12月12日)隆回县商品房住宅成交53套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰北世家 | 4 | 4944 |
| 双井世家 | 1 | 5104 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4288 |
| 东城新世纪 | 1 | 5159 |
| 帝豪澄湾 | 8 | 4530 |
| 绿洲新城 | 2 | 4341 |
| 隆回乾道大院 | 9 | 5318 |
| 阅江府 | 3 | 5610 |
| 碧桂园·天玺湾 | 11 | 4949 |
| 碧桂园·翘楚棠 | 13 | 5366 |
第50周(12月6日--12月12日)隆回县商品房非住宅成交2606㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 3 | 17387 |
| 隆回乾道大院 | 2 | 9907 |
| 华运汽贸城 | 5 | 4046 |
| 隆回碧桂园 | 1 | 7500 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


