
2022年第2周(1月3日--1月9日)隆回县商品房住宅成交47套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 22 | 4898 |
| 花堤半岛 | 1 | 5326 |
| 辰北世家 | 1 | 4751 |
| 华悦·名府 | 4 | 4772 |
| 隆回乾道大院 | 2 | 5148 |
| 金升家园 | 1 | 4425 |
| 友谊国际住宅小区 | 1 | 5280 |
| 碧桂园·翘楚棠 | 3 | 5283 |
2022年第2周(1月3日--1月9日)隆回县商品房非住宅成交2270㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 30 | 8502 |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 3 | 12315 |
| 新合作?桃洪中路商业街 | 2 | 22028 |
| 友顺二手车交易市场 | 2 | 3728 |
| 金兴房地产 | 2 | 16000 |
| 华运汽贸城 | 1 | 4624 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


