
第3周(1月10日--1月16日)隆回县商品房住宅成交37套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 11 | 4962 |
| 隆回乾道大院 | 2 | 4979 |
| 花堤半岛 | 2 | 6136 |
| 华悦·名府 | 2 | 4747 |
| 东城新世纪 | 1 | 5445 |
| 帝豪澄湾 | 4 | 4161 |
| 金牛祥和楼小区 | 4 | 4300 |
| 华悦·尚城 | 1 | 5000 |
| 盛世豪园 | 1 | 5000 |
| 碧桂园·天玺湾 | 3 | 4318 |
| 碧桂园·翘楚棠 | 3 | 5312 |
第3周(1月10日--1月16日)隆回县商品房非住宅成交1230㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 5 | 10355 |
| 隆回乾道大院 | 2 | 6725 |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 16 | 11038 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


