第4周(1月17日--1月23日)隆回县商品房住宅成交57套
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
嘉承·鹏阳·东城学府 | 16 | 4957 |
隆回乾道大院 | 4 | 5229 |
辰河世家 | 2 | 5053 |
辰北世家 | 2 | 4566 |
华悦·名府 | 2 | 4697 |
西城首府(别墅) | 2 | 10744 |
帝豪澄湾 | 4 | 4708 |
方大桂花城小区 | 1 | 4580 |
金牛祥和楼小区 | 1 | 4211 |
碧桂园·天玺湾 | 11 | 4399 |
碧桂园·翘楚棠 | 12 | 5380 |
第4周(1月17日--1月23日)隆回县商品房非住宅成交1940㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
辰河世家 | 8 | 8103 |
隆回乾道大院 | 2 | 9354 |
鹏阳·滨江国际 | 2 | 17737 |
友顺二手车交易市场 | 2 | 3883 |
华运汽贸城 | 2 | 4037 |
隆回碧桂园 | 4 | 7500 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。