
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 17 | 5744 |
| 辰河世家 | 2 | 5250 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5378 |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5145 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 5538 |
| 东城新世纪 | 1 | 5880 |
| 华悦·尚城 | 3 | 5118 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4992 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4915 |
| 友谊国际住宅小区 | 1 | 5227 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 5 | 6455 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。



