第8周(2月14日--2月20日)隆回县商品房住宅成交87套
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
隆回乾道大院 | 9 | 5002 |
花堤半岛 | 1 | 6415 |
嘉承·鹏阳·东城学府 | 16 | 4906 |
辰北世家 | 9 | 4766 |
东城新世纪 | 4 | 4930 |
华悦·名府 | 3 | 4695 |
帝豪澄湾 | 5 | 4216 |
绿洲新城 | 3 | 4259 |
金升家园 | 1 | 4452 |
巴黎新城(江尚城) | 1 | 4898 |
碧桂园天玺湾 | 7 | 4553 |
碧桂园翘楚棠 | 20 | 5760 |
第8周(2月14日--2月20日)隆回县商品房非住宅成交990㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
鹏阳·隆回国际商贸城 | 4 | 10670 |
友顺二手车交易市场 | 2 | 3577 |
新合作?桃洪中路商业街 | 1 | 19987 |
碧桂园翘楚棠 | 4 | 12602 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。